男裝尺碼表(210G)
單位(CM) | S | M | L | XL |
建議身高 | 161 - 166 CM | 167 - 172 CM | 173 - 178 CM | 179 - 185 CM |
衣長 | 67 CM | 70 CM | 73 CM | 76 CM |
半胸闊 | 47 CM | 50 CM | 53 CM | 56 CM |
肩闊 | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 48 CM |
女裝尺碼表(180G)
單位(CM) | S | M | L | XL |
建議身高 | 145 - 150 CM | 150 - 155 CM | 155 - 160 CM | 160 - 170 CM |
衣長 | 60 CM | 62 CM | 64 CM | 66 CM |
半胸闊 | 37 CM | 40 CM | 42 CM | 44 CM |
肩闊 | 31 CM | 34 CM | 35 CM | 36 CM |
袖長 | 13 CM | 14 CM | 15 CM | 16 CM |
童裝尺碼表(180G)
單位(CM) | S | M | L | XL |
建議身高 | 120 CM | 130 CM | 140 CM | 150 CM |
衣長 | 48 CM | 52 CM | 54 CM | 58 CM |
半胸闊 | 34 CM | 36 CM | 39 CM | 41 CM |
肩闊 | 34 CM | 36 CM | 38 CM | 40 CM |
袖長 | 11 CM | 13 CM | 14 CM | 16 CM |